Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Latitude (Breedte): 51.1871700, Longitude (Lengte): 5.5256800Treffers 1 t/m 50 van 133
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1817 | I34 | |
| 2 | ca. 1780 | I87 | |
| 3 | 16 mei 1949 | I672 | |
| 4 | 30 jan 1870 | I929 | |
| 5 | 17 jan 1858 | I1282 | |
| 6 | 8 nov 1833 | I1290 | |
| 7 | 30 jan 1844 | I1395 | |
| 8 | 13 okt 1830 | I1401 | |
| 9 | 25 jun 1912 | I1404 | |
| 10 | 18 jul 1828 | I1456 | |
| 11 | 9 jan 1821 | I1471 | |
| 12 | 23 apr 1838 | I1472 | |
| 13 | 23 dec 1887 | I2344 | |
| 14 | 11 okt 1813 | I2361 | |
| 15 | 29 jun 1803 | I2363 | |
| 16 | I2651 | ||
| 17 | 6 sep 1896 | I23370 | |
| 18 | 2 sep 1877 | I2883 | |
| 19 | 13 sep 1927 | I3326 | |
| 20 | 14 dec 1836 | I3466 | |
| 21 | 17 feb 1843 | I3471 | |
| 22 | 11 mrt 1845 | I3524 | |
| 23 | 11 aug 1811 | I3532 | |
| 24 | 7 jun 1814 | I24380 | |
| 25 | ca. 1850 | I3558 | |
| 26 | 2 mei 1907 | I3618 | |
| 27 | 17 apr 1854 | I3621 | |
| 28 | 20 jul 1880 | I4057 | |
| 29 | ca. 1831 | I4062 | |
| 30 | 25 mrt 1825 | I4084 | |
| 31 | 28 okt 1928 | I4348 | |
| 32 | 20 dec 1804 | I4355 | |
| 33 | 23 jul 1888 | I4357 | |
| 34 | ca. 1800 | I4362 | |
| 35 | 19 mrt 1897 | I23374 | |
| 36 | 1 mei 1927 | I4373 | |
| 37 | 30 dec 1872 | I24261 | |
| 38 | 10 dec 1881 | I24222 | |
| 39 | 5 mrt 1893 | I4590 | |
| 40 | 13 aug 1891 | I5044 | |
| 41 | ca. 1858 | I5330 | |
| 42 | 15 feb 1926 | I5485 | |
| 43 | 17 mrt 1823 | I5846 | |
| 44 | 19 nov 1825 | I5851 | |
| 45 | 23 okt 1879 | I5985 | |
| 46 | 18 sep 1872 | I6040 | |
| 47 | 13 mei 1849 | I6401 | |
| 48 | 4 mrt 1875 | I6402 | |
| 49 | 22 jun 1845 | I6410 | |
| 50 | ca. 1860 | I6489 |
Treffers 1 t/m 50 van 161
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1775 | I60 | |
| 2 | 13 apr 1769 | I1285 | |
| 3 | 24 aug 1759 | I1402 | |
| 4 | 2 jul 1750 | I1405 | |
| 5 | 6 okt 1740 | I1432 | |
| 6 | 24 sep 1770 | I1433 | |
| 7 | 21 mrt 1786 | I1483 | |
| 8 | 3 aug 1769 | I2333 | |
| 9 | 4 nov 1767 | I2339 | |
| 10 | 5 mrt 1779 | I2374 | |
| 11 | 7 apr 1733 | I4364 | |
| 12 | 11 okt 1747 | I4368 | |
| 13 | 5 mrt 1744 | I4372 | |
| 14 | 21 feb 1776 | I4371 | |
| 15 | 9 mei 1735 | I4375 | |
| 16 | 26 aug 1740 | I4380 | |
| 17 | 31 mrt 1737 | I4383 | |
| 18 | 3 apr 1744 | I6236 | |
| 19 | 11 mei 1735 | I5546 | |
| 20 | 1 feb 1776 | I5548 | |
| 21 | 11 aug 1768 | I5549 | |
| 22 | 23 mei 1781 | I5678 | |
| 23 | 11 feb 1773 | I5854 | |
| 24 | 17 mrt 1808 | I5937 | |
| 25 | 9 mrt 1727 | I5965 | |
| 26 | 22 jun 1733 | I5996 | |
| 27 | 8 sep 1729 | I6015 | |
| 28 | 29 sep 1756 | I6013 | |
| 29 | 2 nov 1737 | I6031 | |
| 30 | 9 mrt 1760 | I6030 | |
| 31 | 22 mrt 1758 | I6041 | |
| 32 | 27 jun 1739 | I6229 | |
| 33 | 22 jan 1732 | I6234 | |
| 34 | 8 mei 1737 | I6235 | |
| 35 | 24 dec 1741 | I6237 | |
| 36 | 30 jun 1733 | I6241 | |
| 37 | 8 jan 1726 | I6574 | |
| 38 | 9 dec 1735 | I6578 | |
| 39 | 4 okt 1738 | I6580 | |
| 40 | 14 dec 1742 | I6588 | |
| 41 | 20 feb 1728 | I6589 | |
| 42 | 6 jul 1740 | I6592 | |
| 43 | 16 okt 1732 | I6594 | |
| 44 | 7 jul 1730 | I6596 | |
| 45 | 14 mrt 1745 | I6601 | |
| 46 | I7089 | ||
| 47 | 27 okt 1763 | I8590 | |
| 48 | 11 sep 1765 | I8592 | |
| 49 | 5 mrt 1738 | I8593 | |
| 50 | 14 dec 1733 | I8596 |
Treffers 1 t/m 50 van 240
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1800 | I35 | |
| 2 | 14 aug 1814 | I60 | |
| 3 | 24 sep 1893 | I881 | |
| 4 | I23986 | ||
| 5 | 1 dec 1808 | I1285 | |
| 6 | 17 feb 1907 | I1286 | |
| 7 | 12 apr 1794 | I1288 | |
| 8 | 9 mrt 1795 | I1287 | |
| 9 | 1 mrt 1867 | I1290 | |
| 10 | 28 jun 1797 | I1402 | |
| 11 | 19 mrt 1817 | I1405 | |
| 12 | 30 apr 1821 | I1432 | |
| 13 | 16 feb 1779 | I1440 | |
| 14 | 18 jun 1847 | I1470 | |
| 15 | 1 mei 1785 | I1481 | |
| 16 | 7 sep 1873 | I1483 | |
| 17 | 9 dec 1828 | I1617 | |
| 18 | 6 mrt 1802 | I2305 | |
| 19 | 5 jun 2003 | I2352 | |
| 20 | 9 mrt 1828 | I2358 | |
| 21 | 15 mei 1810 | I2367 | |
| 22 | 15 feb 1822 | I2374 | |
| 23 | 27 mrt 2012 | I2443 | |
| 24 | 16 jun 1818 | I2825 | |
| 25 | 31 okt 1885 | I2884 | |
| 26 | 25 jun 1780 | I3098 | |
| 27 | 9 okt 1959 | I23479 | |
| 28 | 18 sep 1833 | I3468 | |
| 29 | 27 jul 1852 | I3518 | |
| 30 | 23 jan 1839 | I3527 | |
| 31 | 24 sep 1877 | I3532 | |
| 32 | 22 mei 1871 | I3578 | |
| 33 | 9 jan 2007 | I3752 | |
| 34 | 23 okt 1896 | I3941 | |
| 35 | 5 dec 2002 | I4056 | |
| 36 | 18 jan 1861 | I4208 | |
| 37 | 19 nov 1749 | I4354 | |
| 38 | 15 dec 1818 | I4360 | |
| 39 | 4 aug 1757 | I4364 | |
| 40 | 1 okt 1940 | I23374 | |
| 41 | 9 sep 1830 | I4371 | |
| 42 | 8 nov 1771 | I4375 | |
| 43 | 25 sep 1803 | I4380 | |
| 44 | 12 jan 1787 | I4383 | |
| 45 | 28 dec 1799 | I4505 | |
| 46 | 9 apr 1935 | I4536 | |
| 47 | 29 mei 1958 | I4793 | |
| 48 | 28 dec 1927 | I21800 | |
| 49 | 16 feb 1781 | I5023 | |
| 50 | 27 apr 1977 | I5044 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep 1969 | I2416 | |
| 2 | feb 1974 | I2755 | |
| 3 | 7 dec 1989 | I2967 | |
| 4 | 21 nov 1822 | I6236 | |
| 5 | I9932 | ||
| 6 | 15 sep 1982 | I23373 | |
| 7 | 12 okt 1982 | I23366 | |
| 8 | 14 aug 1976 | I11170 | |
| 9 | 18 aug 1987 | I12039 | |
| 10 | 14 jul 1971 | I12227 | |
| 11 | 19 dec 1981 | I12286 | |
| 12 | 20 jan 1990 | I12294 | |
| 13 | 6 jun 1958 | I16200 | |
| 14 | 20 jan 1950 | I22664 |
Treffers 1 t/m 50 van 103
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Achten / Berben | 17 jun 1841 | F1640602228 |
| 2 | Achten / Neven | 17 jan 1774 | F1640602230 |
| 3 | Bloemen / Bierkens | 21 jul 1859 | F1640603142 |
| 4 | Bloemen / Geusens | 1 okt 1825 | F1640603222 |
| 5 | Bloemen / Moors | 22 jun 1739 | F1640603252 |
| 6 | Bloemen / Neven | 14 jan 1783 | F1640603232 |
| 7 | Braeken / Booms | 26 feb 1775 | F1640603456 |
| 8 | Braeken / Leijssen | 16 jun 1783 | F1640603799 |
| 9 | Braeken / Tibouts | 17 jan 1797 | F1640603776 |
| 10 | Broekmans / Nuts | 13 apr 1869 | F1640603998 |
| 11 | Broekx / Spooren | 2 mei 1807 | F1640604005 |
| 12 | Brouwers / Hollanders | 14 jan 1922 | F1640607793 |
| 13 | Clauwers / Bumble (Bommeler,Commeles,Bombakt,Bombeled) | 9 feb 1831 | F1640604112 |
| 14 | Clauwers / Dijckmans | 12 jan 1842 | F1640604531 |
| 15 | Clauwers / Dirickx | 18 nov 1808 | F1640604530 |
| 16 | Clauwers / Tibouts | 13 feb 1803 | F1640604554 |
| 17 | Croonen / Heijnicks | 8 nov 1837 | F1640605029 |
| 18 | Croonen / Van Dijck | 10 sep 1770 | F1640605039 |
| 19 | Custers / Vanhees | 7 feb 1873 | F1640605130 |
| 20 | Custers / Wevers | 9 mei 1892 | F1640605131 |
| 21 | Dirickx / Reumers | 7 jan 1768 | F1640605693 |
| 22 | Dirickx / Sijmkens | 26 jan 1807 | F1640605694 |
| 23 | Dreesen / Heijnickx | 7 mei 1798 | F1640605851 |
| 24 | Dries / Reijners | 1792 | F1640605889 |
| 25 | Driesen / Dyckx | 7 jan 1756 | F1640605900 |
| 26 | Driesen / Leijssen alias Bormans | 11 jul 1780 | F1640605765 |
| 27 | Drieskens / Craenen | 6 dec 1853 | F1640604890 |
| 28 | Eerdekens / Teppers | 9 jun 1830 | F1640606090 |
| 29 | Eerlings / Molemans | 17 jul 1935 | F1697144581 |
| 30 | Erken / Thonissen alias Winters | 26 nov 1719 | F1640606251 |
| 31 | Gerits / Leijssen | 23 jan 1805 | F1640606653 |
| 32 | Gerits / Theunissen | 12 sep 1785 | F1640606609 |
| 33 | Gielkens / Bierkens | 25 aug 1882 | F1640603133 |
| 34 | Gielkens / Brands | 3 aug 1912 | F1640603827 |
| 35 | Grobben / Driesen | 22 sep 1763 | F1640605933 |
| 36 | Heijnickx / Luys | 14 feb 1909 | F1640607457 |
| 37 | Iven / Leijssen | 18 jan 1790 | F1640608048 |
| 38 | Jacquet / Simons | 28 apr 1851 | F1746453454 |
| 39 | Jans / Jeuris | 17 jan 1718 | F1640608217 |
| 40 | Joosten / Kerkhofs | 10 feb 1884 | F1640608413 |
| 41 | Kenens / Reulens | 21 feb 1820 | F1640608479 |
| 42 | Keppens / Langens | 24 jan 1757 | F1640608499 |
| 43 | Kerckhofs / Tibouts | 18 jul 1815 | F1640608505 |
| 44 | Kerkhofs / Bloemen | 9 feb 1773 | F1640603235 |
| 45 | Kerkhofs / Dingenen | 3 jan 1839 | F1640608513 |
| 46 | Kerkhofs / Tibouts | 1 okt 1802 | F1640608524 |
| 47 | Kox / Kerkhofs | 12 feb 1811 | F1640611055 |
| 48 | Kox / Vaesen | 20 jan 1838 | F1640611054 |
| 49 | Langens / Bierkens | 8 feb 1795 | F1640603136 |
| 50 | Langens / Gijbels | 20 aug 1755 | F1640606988 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schepens / Gielkens | 18 apr 1936 | F1640606978 |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.