Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Latitude (Breedte): 50.4336915, Longitude (Lengte): 3.8889901Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1879 | I4999 | |
| 2 | 11 dec 1897 | I12409 | |
| 3 | 23 jan 1904 | I24570 | |
| 4 | 20 sep 1895 | I12530 | |
| 5 | 19 jul 1892 | I12574 | |
| 6 | 23 mei 1894 | I12575 | |
| 7 | 13 jan 1906 | I24569 | |
| 8 | 1 okt 1871 | I17533 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1891 | I12570 | |
| 2 | 23 aug 1892 | I12574 | |
| 3 | 1 sep 1894 | I12575 | |
| 4 | 26 mrt 1895 | I12653 | |
| 5 | 29 apr 1908 | I24569 |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.