Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1729873, Longitude (Lengte): 5.5787505Treffers 1 t/m 50 van 4259
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1908 | I13 | |
| 2 | 9 apr 1906 | I20 | |
| 3 | 25 okt 1915 | I23 | |
| 4 | 12 jan 1889 | I24 | |
| 5 | 6 okt 1926 | I25 | |
| 6 | 26 okt 1890 | I26 | |
| 7 | 26 apr 1909 | I28 | |
| 8 | 23 jul 1869 | I29 | |
| 9 | 18 sep 1882 | I30 | |
| 10 | 22 dec 1886 | I31 | |
| 11 | 2 jun 1888 | I32 | |
| 12 | 26 jul 1906 | I33 | |
| 13 | 26 jan 1924 | I36 | |
| 14 | 27 sep 1880 | I39 | |
| 15 | 12 jan 1886 | I40 | |
| 16 | 14 aug 1931 | I41 | |
| 17 | 6 jul 1839 | I42 | |
| 18 | 2 jun 1910 | I45 | |
| 19 | 14 apr 1925 | I46 | |
| 20 | 16 aug 1855 | I47 | |
| 21 | 10 okt 1904 | I51 | |
| 22 | 22 apr 1856 | I52 | |
| 23 | 15 mrt 1881 | I53 | |
| 24 | 13 feb 1922 | I58 | |
| 25 | 2 nov 1883 | I63 | |
| 26 | 8 feb 1923 | I64 | |
| 27 | 17 jan 1865 | I66 | |
| 28 | 24 feb 1878 | I67 | |
| 29 | 17 aug 1878 | I68 | |
| 30 | 12 feb 1847 | I75 | |
| 31 | 12 aug 1893 | I76 | |
| 32 | 6 jun 1915 | I77 | |
| 33 | 27 jun 1880 | I79 | |
| 34 | 3 dec 1837 | I85 | |
| 35 | 24 mei 1864 | I82 | |
| 36 | 12 nov 1886 | I86 | |
| 37 | 11 mei 1890 | I84 | |
| 38 | 1 aug 1888 | I93 | |
| 39 | 29 jan 1841 | I94 | |
| 40 | 4 mei 1911 | I95 | |
| 41 | 18 jan 1920 | I97 | |
| 42 | 13 apr 1919 | I98 | |
| 43 | 15 aug 1914 | I99 | |
| 44 | 15 jul 1897 | I102 | |
| 45 | 18 feb 1905 | I106 | |
| 46 | 17 apr 1883 | I109 | |
| 47 | 22 aug 1879 | I112 | |
| 48 | 12 okt 1847 | I118 | |
| 49 | 3 aug 1896 | I117 | |
| 50 | 27 mrt 1903 | I119 |
Treffers 1 t/m 50 van 3775
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep 1840 | I27 | |
| 2 | 7 jul 1839 | I42 | |
| 3 | 4 nov 1842 | I49 | |
| 4 | 20 feb 1843 | I59 | |
| 5 | 10 feb 1838 | I74 | |
| 6 | 3 dec 1837 | I85 | |
| 7 | 29 jan 1841 | I94 | |
| 8 | 2 apr 1845 | I111 | |
| 9 | 12 okt 1847 | I118 | |
| 10 | 30 aug 1832 | I134 | |
| 11 | 23 dec 1838 | I133 | |
| 12 | 9 dec 1844 | I142 | |
| 13 | 28 apr 1842 | I141 | |
| 14 | 5 jul 1848 | I146 | |
| 15 | 10 sep 1853 | I152 | |
| 16 | 20 okt 1840 | I155 | |
| 17 | 29 okt 1772 | I169 | |
| 18 | 14 mrt 1780 | I170 | |
| 19 | 26 feb 1797 | I171 | |
| 20 | 10 okt 1699 | I172 | |
| 21 | 7 dec 1729 | I174 | |
| 22 | 18 dec 1738 | I178 | |
| 23 | 17 okt 1702 | I180 | |
| 24 | 11 sep 1696 | I184 | |
| 25 | 26 okt 1782 | I186 | |
| 26 | 27 sep 1738 | I187 | |
| 27 | 7 sep 1818 | I188 | |
| 28 | 15 jul 1752 | I190 | |
| 29 | 11 mei 1817 | I194 | |
| 30 | 19 jun 1823 | I195 | |
| 31 | 13 nov 1826 | I196 | |
| 32 | 26 feb 1774 | I197 | |
| 33 | 23 jun 1821 | I198 | |
| 34 | 27 jul 1705 | I199 | |
| 35 | 9 mrt 1776 | I200 | |
| 36 | 2 feb 1786 | I202 | |
| 37 | 5 dec 1701 | I203 | |
| 38 | 4 jan 1689 | I205 | |
| 39 | dec 1716 | I204 | |
| 40 | 26 jul 1722 | I206 | |
| 41 | 20 aug 1695 | I208 | |
| 42 | 28 sep 1731 | I207 | |
| 43 | 1 apr 1705 | I209 | |
| 44 | 22 okt 1724 | I211 | |
| 45 | 17 dec 1691 | I213 | |
| 46 | 22 aug 1698 | I214 | |
| 47 | 10 dec 1685 | I215 | |
| 48 | 8 dec 1718 | I216 | |
| 49 | 20 dec 1727 | I218 | |
| 50 | 23 apr 1769 | I219 |
Treffers 1 t/m 50 van 3421
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1967 | I12 | |
| 2 | 29 feb 1908 | I17 | |
| 3 | 9 apr 1906 | I20 | |
| 4 | 23 feb 1976 | I26 | |
| 5 | 29 mrt 1862 | I27 | |
| 6 | 9 okt 1830 | I440 | |
| 7 | 11 jun 1891 | I32 | |
| 8 | 25 mei 1888 | I40 | |
| 9 | 21 sep 1910 | I45 | |
| 10 | 5 apr 1879 | I48 | |
| 11 | 21 okt 1889 | I53 | |
| 12 | 29 mrt 1890 | I52 | |
| 13 | 10 feb 1859 | I61 | |
| 14 | 1 apr 1891 | I65 | |
| 15 | 6 aug 1891 | I66 | |
| 16 | 28 jan 1847 | I74 | |
| 17 | 19 jan 1886 | I78 | |
| 18 | 10 dec 1911 | I79 | |
| 19 | 25 mei 1888 | I86 | |
| 20 | 20 mei 1894 | I82 | |
| 21 | 24 mei 1921 | I85 | |
| 22 | 15 jul 1961 | I93 | |
| 23 | 18 sep 2005 | I97 | |
| 24 | 15 jul 1897 | I102 | |
| 25 | 5 jan 1942 | I109 | |
| 26 | 11 mei 1873 | I113 | |
| 27 | 14 mrt 1904 | I122 | |
| 28 | 20 mrt 2003 | I127 | |
| 29 | 18 feb 1866 | I132 | |
| 30 | 12 apr 1884 | I134 | |
| 31 | 7 mrt 1912 | I133 | |
| 32 | 18 mei 1868 | I139 | |
| 33 | 3 feb 1844 | I141 | |
| 34 | 3 feb 1861 | I140 | |
| 35 | 6 mei 1876 | I143 | |
| 36 | 23 dec 1899 | I144 | |
| 37 | 30 aug 1989 | I145 | |
| 38 | 4 okt 1859 | I147 | |
| 39 | 9 mei 1855 | I150 | |
| 40 | 23 mei 1933 | I152 | |
| 41 | 30 jun 1910 | I157 | |
| 42 | 5 feb 1913 | I160 | |
| 43 | 13 mrt 1868 | I163 | |
| 44 | 12 feb 1855 | I170 | |
| 45 | 1 aug 1805 | I174 | |
| 46 | 10 jun 1783 | I177 | |
| 47 | 25 apr 1872 | I186 | |
| 48 | 5 sep 1814 | I187 | |
| 49 | 1 sep 1746 | I189 | |
| 50 | 4 feb 1791 | I190 |
Treffers 1 t/m 50 van 1155
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug 1998 | I23 | |
| 2 | 27 feb 1976 | I26 | |
| 3 | 30 mrt 1862 | I27 | |
| 4 | 13 jun 1891 | I32 | |
| 5 | 1 jul 2004 | I46 | |
| 6 | 7 apr 1879 | I48 | |
| 7 | 22 okt 1889 | I53 | |
| 8 | 31 mrt 1890 | I52 | |
| 9 | 6 mei 1975 | I64 | |
| 10 | 2 apr 1891 | I65 | |
| 11 | 8 aug 1891 | I66 | |
| 12 | 30 jan 1847 | I74 | |
| 13 | 21 jan 1886 | I78 | |
| 14 | 22 mei 1894 | I82 | |
| 15 | 23 sep 2005 | I97 | |
| 16 | 13 mei 1873 | I113 | |
| 17 | 20 mei 2008 | I128 | |
| 18 | 20 feb 1866 | I132 | |
| 19 | 15 apr 1884 | I134 | |
| 20 | 19 mei 1868 | I139 | |
| 21 | 4 feb 1844 | I141 | |
| 22 | 7 mei 1876 | I143 | |
| 23 | 2 sep 1989 | I145 | |
| 24 | 6 okt 1859 | I147 | |
| 25 | 23 feb 1974 | I148 | |
| 26 | 11 mei 1855 | I150 | |
| 27 | 14 mrt 1868 | I163 | |
| 28 | 14 feb 1855 | I170 | |
| 29 | 27 apr 1872 | I186 | |
| 30 | 29 dec 1848 | I197 | |
| 31 | 31 okt 1973 | I249 | |
| 32 | 10 feb 2009 | I250 | |
| 33 | 18 nov 2004 | I251 | |
| 34 | 11 sep 2002 | I255 | |
| 35 | 4 jul 2006 | I260 | |
| 36 | 21 jan 1887 | I266 | |
| 37 | 8 jul 1972 | I271 | |
| 38 | 16 jun 2005 | I272 | |
| 39 | 8 dec 1860 | I276 | |
| 40 | 6 jan 1863 | I277 | |
| 41 | 12 mrt 1862 | I279 | |
| 42 | 2 feb 2000 | I281 | |
| 43 | 2 jun 1896 | I286 | |
| 44 | 31 dec 1986 | I294 | |
| 45 | 23 jan 1890 | I295 | |
| 46 | 8 apr 1872 | I301 | |
| 47 | I304 | ||
| 48 | 5 dec 1979 | I317 | |
| 49 | 30 dec 1969 | I321 | |
| 50 | 23 jul 2007 | I354 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Domicilie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1844 | I501 | |
| 2 | I6434 |
Treffers 1 t/m 50 van 1673
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 14 okt 1732 | F1751969732 |
| 2 | Aarts / Engelen | 26 jan 1904 | F1640602209 |
| 3 | Achten / Beckers | 28 mei 1879 | F1640602218 |
| 4 | Achten / Bloemen | 22 nov 1909 | F1640602242 |
| 5 | Achten / Crijns | 1 aug 1908 | F1640602223 |
| 6 | Achten / Cuppens | 12 apr 1912 | F1640602216 |
| 7 | Achten / Den Roomer | 23 nov 1852 | F1640602246 |
| 8 | Achten / Drieskens | 12 jun 1875 | F1640602265 |
| 9 | Achten / Geusens | 27 okt 1868 | F1640602224 |
| 10 | Achten / Heijnicks | 17 jun 1851 | F1640602264 |
| 11 | Achten / Housen | 15 feb 1858 | F1640602302 |
| 12 | Achten / Jaeken | 25 feb 1946 | F1640602217 |
| 13 | Achten / Kenis | 28 apr 1868 | F1640602239 |
| 14 | Achten / Langens | 4 mei 1808 | F1640602227 |
| 15 | Achten / Schuermans | 24 apr 1877 | F1640602236 |
| 16 | Achten / Spreuwers | 13 jul 1858 | F1640602300 |
| 17 | Achten / Tielen | 23 feb 1829 | F1640602299 |
| 18 | Achten / Tielen | 24 jan 1837 | F1640602263 |
| 19 | Achten / Tielens | 14 apr 1885 | F1640602225 |
| 20 | Achten / Tijskens | 17 mei 1904 | F1640602226 |
| 21 | Achten / Vandael | 9 jun 1880 | F1640602220 |
| 22 | Achten / Voets | 19 jun 1839 | F1640602238 |
| 23 | Ackermans / Aerden | 30 nov 1738 | F1640602321 |
| 24 | Ackermans / Erlinx | 1791 | F1640602314 |
| 25 | Ackermans / Geusens | 23 jan 1816 | F1640602323 |
| 26 | Ackermans / Grouls | 17 jul 1770 | F1640602312 |
| 27 | Ackermans / Stepels | 12 okt 1695 | F1640602315 |
| 28 | Ackers / Meeuwens alias Meugens | 22 okt 1715 | F1640602334 |
| 29 | Aegden / Bloemen | 6 mei 1909 | F1640602372 |
| 30 | Aegden / Custers | 8 aug 1942 | F1640602369 |
| 31 | Aegden / Mussen | 9 jan 1877 | F1640602364 |
| 32 | Aegden / Stephani | F1640602371 | |
| 33 | Aegden / Vanderheijden | 19 apr 1918 | F1640602370 |
| 34 | Aegten / Achten | 23 feb 1892 | F1640602295 |
| 35 | Aegten / Geutjens | 10 mei 1929 | F1640602405 |
| 36 | Aegten / Gielkens | 1 feb 1923 | F1640602395 |
| 37 | Aegten / Gielkens | 10 nov 1931 | F1640602404 |
| 38 | Aegten / Grobben | 7 jul 1715 | F1640602392 |
| 39 | Aegten / Hulsbosch | 9 jan 1900 | F1640602378 |
| 40 | Aegten / Keppens | 4 apr 1818 | F1640602375 |
| 41 | Aegten / Soors | 24 mei 1854 | F1640602305 |
| 42 | Aegten / Vandebosch | 28 mrt 1894 | F1640602383 |
| 43 | Aerden / Clauwers | 3 okt 1820 | F1640602450 |
| 44 | Aerden / Eggelen alias Jans | 14 okt 1743 | F1640602436 |
| 45 | Aerden / Hendrickx | 17 nov 1683 | F1640602434 |
| 46 | Aerden / Heunen | 6 okt 1733 | F1640602433 |
| 47 | Aerden alias Betten alias Smis alias Naepen / Lemkens | 3 feb 1743 | F1640602453 |
| 48 | Aerts / Cousens | 25 sep 1729 | F1640602477 |
| 49 | Aerts / Vrancken | 5 apr 1907 | F1640602501 |
| 50 | Agten / Reijners | 2 mrt 1840 | F1640602222 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geusens / Cornelissen | 16 nov 1920 | F1694908624 |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.