Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Treffers 1 t/m 38 van 38
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1722 | I24945 | |
| 2 | 11 jun 1680 | I24947 | |
| 3 | 14 mei 1760 | I24943 | |
| 4 | 9 feb 1685 | I24948 | |
| 5 | 22 mei 1787 | I8636 | |
| 6 | 15 sep 1777 | I8646 | |
| 7 | 19 jun 1773 | I8651 | |
| 8 | 26 feb 1720 | I13530 | |
| 9 | 20 dec 1766 | I16151 | |
| 10 | 25 dec 1738 | I16387 | |
| 11 | 22 jun 1732 | I24946 | |
| 12 | 24 jul 1767 | I19715 | |
| 13 | 17 apr 1734 | I22700 | |
| 14 | 2 okt 1743 | I22699 | |
| 15 | 31 mrt 1767 | I22701 | |
| 16 | 24 apr 1771 | I22702 | |
| 17 | 6 sep 1747 | I22705 | |
| 18 | 7 apr 1750 | I22708 | |
| 19 | 18 dec 1768 | I22710 | |
| 20 | 17 mei 1765 | I22711 | |
| 21 | 6 sep 1747 | I22720 | |
| 22 | 1 dec 1774 | I17599 | |
| 23 | 10 sep 1771 | I8325 | |
| 24 | 6 jul 1757 | I8328 | |
| 25 | 20 okt 1765 | I8327 | |
| 26 | 26 dec 1762 | I8329 | |
| 27 | 3 jun 1768 | I8331 | |
| 28 | 10 jan 1760 | I8336 | |
| 29 | 14 mrt 1725 | I8338 | |
| 30 | 6 jul 1755 | I8342 | |
| 31 | 23 okt 1753 | I8345 | |
| 32 | 9 sep 1772 | I24944 | |
| 33 | 2 mei 1742 | I21603 | |
| 34 | 19 jan 1741 | I21604 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 1943 | I162 | |
| 2 | 14 sep 2006 | I24971 | |
| 3 | 17 mei 1880 | I24941 | |
| 4 | vóór 1821 | I1427 | |
| 5 | 9 jan 1730 | I24949 | |
| 6 | 8 dec 1888 | I1431 | |
| 7 | 3 apr 1804 | I24945 | |
| 8 | 7 mei 1755 | I24947 | |
| 9 | 8 sep 1835 | I24943 | |
| 10 | 10 nov 1797 | I1521 | |
| 11 | 25 jul 1807 | I1885 | |
| 12 | 10 mrt 1986 | I3352 | |
| 13 | 31 jul 2006 | I4348 | |
| 14 | 9 jun 1800 | I8648 | |
| 15 | 4 mrt 1975 | I9083 | |
| 16 | 4 aug 1897 | I11205 | |
| 17 | 20 feb 1866 | I13100 | |
| 18 | 2 aug 1960 | I13142 | |
| 19 | 23 mei 1899 | I14099 | |
| 20 | 7 sep 1940 | I14102 | |
| 21 | 22 jan 1886 | I24942 | |
| 22 | 22 feb 1829 | I16151 | |
| 23 | 2 mei 1780 | I16387 | |
| 24 | 2 jun 1774 | I24946 | |
| 25 | 24 mei 2007 | I19516 | |
| 26 | 20 okt 2003 | I19659 | |
| 27 | 28 jan 1891 | I20950 | |
| 28 | 27 aug 1854 | I17599 | |
| 29 | I7182 | ||
| 30 | 9 jul 1807 | I7186 | |
| 31 | 22 dec 1881 | I15783 | |
| 32 | 4 mrt 2007 | I21082 | |
| 33 | 14 jan 1971 | I21089 | |
| 34 | 5 mei 1818 | I24944 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 2005 | I256 | |
| 2 | 15 mrt 1986 | I3352 | |
| 3 | 1 apr 1970 | I4065 | |
| 4 | 21 mrt 1992 | I11225 | |
| 5 | 3 dec 1975 | I12150 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloemen / Didden | 28 okt 1711 | F1695504891 |
| 2 | Bloemen / Joosten | 26 apr 1878 | F1640603251 |
| 3 | Bloemen / Koetsiers | 17 jan 1677 | F1695504892 |
| 4 | Bloemen / Lenaerts | 21 nov 1750 | F1640603225 |
| 5 | Bloemen / Peeters | 18 okt 1843 | F1695504888 |
| 6 | Bloemen / Smeekers | 3 jun 1753 | F1695504890 |
| 7 | Bloemen / Verbeeck | 9 jan 1805 | F1695504889 |
| 8 | Groenen / Bluckers | 22 jul 1781 | F1640603303 |
| 9 | Groenen / Pijpers | 5 mei 1773 | F1640607256 |
| 10 | Groenen / Van Den Houd | 18 feb 1814 | F1640607253 |
| 11 | Quertain / Dessers | 27 jun 1866 | F1640605534 |
| 12 | Van De Weijer / Peters | 23 mei 1764 | F1640609885 |
| 13 | Van Gelooven / Groenen | 8 okt 1807 | F1640606580 |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.