Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Achten Joannes Jacobus | |
| Geboorte | 29 jan 1841 | Bocholt, Limburg, België [1] |
|
||
| Doop (CHR) | 29 jan 1841 | Bocholt, Limburg, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Beroep | 1880 | |
|
||
| Overlijden | 9 okt 1892 | Meeuwen, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I94 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Achten Franciscus, geb. 10 aug 1811, Grote-Brogel, Limburg, België ovl. 5 apr 1879, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Voets Maria Elisabeth, ged. 8 jan 1810, Wijshagen, Limburg, België ovl. 9 mei 1852, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
| Huwelijk | 19 jun 1839 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640602238 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Max Maria Digna, geb. 5 feb 1846, Meeuwen, Limburg, België | |||
| Huwelijk | 7 feb 1880 | Meeuwen, Limburg, België [2] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1640602275 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.