Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Hendrickx Maria | |
| Doop (CHR) | 17 jul 1711 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 14 jun 1795 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I9316 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Hendrickx Franciscus ovl. na 1720 | |
| Moeder | Stepels Elisabeth, ged. 15 feb 1666, Bocholt, Limburg, België ovl. 20 sep 1748, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 82 jaar) | |
| Huwelijk | 5 sep 1695 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640607530 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Teppers Antonius, ged. 22 aug 1716, Bocholt, Limburg, België ovl. jul 1788, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 71 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 9 feb 1739 | Bocholt, Limburg, België |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1640607552 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.