Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Goyens Maria Catharina | |
| Geboorte | 8 dec 1880 | Bocholt, Limburg, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | 1909 | |
| landbouwster | ||
| Beroep | van 1912 tot 1914 | |
| huishoudster | ||
| Overlijden | na 1912 | |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I8526 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2023 | |
| Vader | Goyens Joannes Hubertus, geb. ca. 1851, Bree, Limburg, België ovl. na 1909 (Leeftijd > 59 jaar) | |
| Moeder | Evens Anna Maria, geb. 1 mrt 1853, Wijchmaal, Limburg, België ovl. 14 jan 1907, Bree, Limburg, België (Leeftijd 53 jaar) | |
| Huwelijk | 1877 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640606295 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Noukens Joannes Wilhelmus, geb. 12 apr 1877, Tongerlo, Bree, Limburg, België ovl. na 1914 (Leeftijd > 38 jaar) | |||||
| Huwelijk | 11 nov 1909 | Bree, Limburg, België [1] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1640607200 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.