Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Geusens Anna Maria | |
| Doop (CHR) | 20 apr 1813 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 7 okt 1876 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven | 9 okt 1876 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I7424 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Geusens Jacobus, ged. 11 jan 1783, Bocholt, Limburg, België ovl. 8 feb 1817, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 34 jaar) | |
| Moeder | Gilissen Anna Maria, ged. 14 jan 1779, Bocholt, Limburg, België ovl. 5 dec 1839, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Huwelijk | 19 feb 1805 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640606719 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Brands Petrus Mathias, ged. 21 nov 1813, Bocholt, Limburg, België ovl. 29 okt 1877, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 63 jaar) | |||||
| Huwelijk | 7 sep 1841 | Bocholt, Limburg, België |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1640603839 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.