Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Geerkens Anna | |
| Doop (CHR) | 20 dec 1723 | Grote-Brogel, Limburg, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 okt 1790 | Meeuwen, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I7064 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Geerkens alias Geussens Andreas, geb. ca. 1691, Grote-Brogel, Limburg, België ovl. 20 dec 1764, Grote-Brogel, Limburg, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Betten Digna, ged. 1 nov 1696, Grote-Brogel, Limburg, België ovl. 16 okt 1747, Grote-Brogel, Limburg, België (Leeftijd ~ 50 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1713 | |
| Gezins-ID | F1640603071 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Evens (Ivans) alias Opt'Eynde Joannes, geb. ca. 1708, Meeuwen, Limburg, België ovl. ca. 1722, Meeuwen, Limburg, België (Leeftijd 14 jaar) | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1640606291 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||
| Gezin 2 | Braeken Mathias Hubertus, geb. ca. 1728 ovl. 24 jul 1760, Grote-Brogel, Limburg, België (Leeftijd 32 jaar) | |||
| Huwelijk | 27 feb 1748 | Grote-Brogel, Limburg, België |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1640603783 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.