Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Evens Anna Maria | |
| Geboorte | 1 mrt 1853 | Wijchmaal, Limburg, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 14 jan 1907 | Bree, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I6668 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2023 | |
| Vader | Evens Hendrik, geb. 12 sep 1824, Wijchmaal, Limburg, België ovl. 22 jun 1906, Wijchmaal, Limburg, België (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Gevers Joanna Catharina, geb. 2 jan 1826, Weert, Limburg, Nederland ovl. 2 jan 1910, Wijchmaal, Limburg, België (Leeftijd 84 jaar) | |
| Huwelijk | 16 jan 1851 | Beek, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640606294 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Goyens Joannes Hubertus, geb. ca. 1851, Bree, Limburg, België ovl. na 1909 (Leeftijd > 59 jaar) | |||||
| Huwelijk | 1877 | Bocholt, Limburg, België |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1640606295 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.