Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Custers Joannes Jacobus | |
| Geboorte | 17 sep 1848 | Grote-Brogel, Limburg, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Beroep | 1913 | |
|
||
| Overlijden | 9 apr 1935 | Kaulille, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I4536 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Custers Jan Matheus, geb. 8 aug 1810, Peer, Limburg, België ovl. 30 dec 1883, Grote-Brogel, Limburg, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Schrooten Maria Barbara, geb. 20 apr 1818, Grote-Brogel, Limburg, België ovl. 26 dec 1885, Grote-Brogel, Limburg, België (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 1 apr 1842 | Grote-Brogel, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640605127 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Vanhees Catharina, geb. 28 jan 1850, Kaulille, Limburg, België ovl. 19 jul 1891, Kaulille, Limburg, België (Leeftijd 41 jaar) | |
| Huwelijk | 7 feb 1873 | Kaulille, Limburg, België |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1640605130 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gezin 2 | Wevers Maria Catharina ovl. 20 aug 1906, Kaulille, Limburg, België | |||
| Huwelijk | 9 mei 1892 | Kaulille, Limburg, België |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1640605131 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.