Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Clauwers Anna Maria Elisabeth | |
| Geboorte | 25 okt 1891 | Bocholt, Limburg, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | dienstmeid | |
| Beroep | van 1908 tot 1909 | |
|
||
| Overlijden | na 1910 | |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I3446 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Clauwers Henricus, geb. 8 mei 1859, Bocholt, Limburg, België ovl. 28 feb 1911, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 51 jaar) | |
| Moeder | Jurgen Maria Josephina, geb. 9 aug 1869, Bree, Limburg, België ovl. na 1912 (Leeftijd > 44 jaar) | |
| Huwelijk | 20 aug 1889 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640604490 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jambon Peter Jan, geb. 3 dec 1883, Kaulille, Limburg, België ovl. na 1910 (Leeftijd > 28 jaar) | |||
| Huwelijk | 25 apr 1909 | Bocholt, Limburg, België [1] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1640604516 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||
| Gezin 2 | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1640604515 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.