Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Capals Joanna Maria Agnes | |
| Geboorte | 26 jan 1907 | Bocholt, Limburg, België [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 27 sep 1983 | Neerpelt, Limburg, België |
| Begraven | 1 okt 1983 | Hamont, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I2971 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Capals Josephus Jacobus, geb. 17 mei 1879, Bocholt, Limburg, België ovl. 11 okt 1959, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Souts Anna Catharina, geb. 6 apr 1875, Weert, Limburg, Nederland ovl. 26 okt 1953, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 13 okt 1903 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640604193 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Leijssen Petrus Johannes Lambertus | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1640604210 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.