Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Aegden Anna Maria | |
| Geboorte | 31 mrt 1886 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster, huishoudster | |
| Beroep | 1911 | |
|
||
| Beroep | 1913 | |
|
||
| Overlijden | 27 okt 1973 | Ellikom, Limburg, België |
| Begraven | 31 okt 1973 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I249 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Aegden Hendricus, geb. 22 mrt 1841, Bocholt, Limburg, België ovl. 28 sep 1905, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Mussen Wilhelmina, geb. 5 sep 1849, Bocholt, Limburg, België ovl. na 1911 (Leeftijd > 63 jaar) | |
| Huwelijk | 9 jan 1877 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640602364 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Vossen Leonardus, geb. 21 apr 1887, Bocholt, Limburg, België ovl. 9 feb 1973, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 85 jaar) | |||||
| Huwelijk | 27 apr 1911 | Bocholt, Limburg, België [1] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1640602365 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.