Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Wijnen Anna Maria Margaritha | |
| Geboorte | 13 mei 1845 | Bocholt, Limburg, België [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster | |
| Beroep | 1874 | |
|
||
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I22890 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2022 | |
| Vader | Wijnen Jan Matheus, geb. 1 jun 1811, Tongerlo, Limburg, België ovl. 10 mei 1889, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Veuskens Maria Gertrudis, geb. 16 mrt 1812, Bocholt, Limburg, België ovl. 14 jun 1878, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 66 jaar) | |
| Huwelijk | 11 jun 1839 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640610714 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelissen Joannes Jacobus, ged. 9 jul 1844, Bocholt, Limburg, België | |
| Huwelijk | 21 jun 1874 | Bocholt, Limburg, België [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1640604774 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.