Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Sontrop Michiel Arnold Joseph | |
| Geboorte | 19 dec 1905 | Bocholt, Limburg, België [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I19097 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2022 | |
| Vader | Sontrop Renier, geb. 9 sep 1867, Beek, Limburg, België | |
| Moeder | Clauwers Anna Maria, geb. 8 nov 1865, Bocholt, Limburg, België | |
| Huwelijk | 23 apr 1893 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640604512 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.