Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Simons Anna Simon | |
| Doop (CHR) | 29 sep 1672 | Loenhout, Antwerpen, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 okt 1749 | Loenhout, Antwerpen, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I18541 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Sijmons Simon, geb. ca. 1633 ovl. 13 feb 1680, Loenhout, Antwerpen, België (Leeftijd 47 jaar) | |
| Moeder | Gabriels Anna Janssen, geb. ca. 1649, Loenhout, Antwerpen, België ovl. 24 jun 1724, Loenhout, Antwerpen, België (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 7 jan 1670 | Loenhout, Antwerpen, België |
| Gezins-ID | F1640606443 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Goossens Joannes Peeter Matthijs, ged. 9 feb 1670, Loenhout, Antwerpen, België ovl. 23 jan 1712, Loenhout, Antwerpen, België (Leeftijd ~ 41 jaar) | |||
| Huwelijk | 5 nov 1697 | Loenhout, Antwerpen, België |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1640607145 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.