Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Aarts Martinus | |
| Geboorte | 18 jan 1869 | Soerendonk, Noord-Brabant, Nederland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | schoenmaker | |
| Beroep | van 1904 tot 1908 | |
|
||
| Overlijden | 29 feb 1908 | Bocholt, Limburg, België [1] |
|
||
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I17 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Aarts Joannes, geb. 5 mei 1835, Soerendonk, Noord-Brabant, Nederland ovl. 30 mei 1875, Soerendonk, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 40 jaar) | |
| Moeder | Van Den Boom Maria, geb. 1 dec 1833, Budel, Noord-Brabant, Nederland ovl. 30 mrt 1869, Soerendonk, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 35 jaar) | |
| Huwelijk | 27 apr 1861 | Budel, Noord-Brabant, Nederland |
| Gezins-ID | F1640602211 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Damen Maria, geb. 28 jul 1863, Soerendonk, Noord-Brabant, Nederland ovl. 6 mrt 1899, Soerendonk, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 35 jaar) | |
| Huwelijk | 6 sep 1897 | Soerendonk, Noord-Brabant, Nederland |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1640602212 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gezin 2 | Engelen Maria Jeanetta, geb. 20 aug 1873, Roermond, Limburg, Nederland ovl. 31 jul 1911, Overpelt, Limburg, België (Leeftijd 37 jaar) | |||||
| Huwelijk | 26 jan 1904 | Bocholt, Limburg, België [2] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1640602209 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.