Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Paggers Maria Aldegonda | |
| Doop (CHR) | 22 apr 1762 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | na 1821 | |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I15839 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Paggers Petrus, ged. 28 jun 1734, Beek, Limburg, België ovl. 20 nov 1782, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Moeder | Tielkens Maria Catharina, geb. ca. 1730 ovl. 11 nov 1803, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 27 jan 1761 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640609767 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Dreesen Leonardus, ged. 19 dec 1761, Bocholt, Limburg, België ovl. 31 aug 1825, Sint-Huibrechts-Lille, Limburg, België (Leeftijd ~ 63 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 17 mei 1784 | Bocholt, Limburg, België |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1640605783 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.