Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Meulendijkx Christina | |
| Doop (CHR) | 26 mrt 1765 | Hamont, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I14477 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2022 | |
| Vader | Meulendijkx Marcellus, geb. ca. 1725, Someren, Noord-Brabant, Nederland ovl. 21 mei 1805, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Quanten Johanna Maria, geb. ca. 1730 ovl. vóór 1800, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd < 69 jaar) | |
| Gezins-ID | F1640609358 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.