Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Martens Maria Catharina | |
| Geboorte | 5 jul 1892 | Tilleur, Luik, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | van 1913 tot 1914 | |
| huishoudster | ||
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I14239 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2023 | |
| Vader | Martens Martinus ovl. 22 okt 1892, Tilleur, Luik, België | |
| Moeder | Clauwers Maria Aldegonda, geb. 18 jan 1864, Bocholt, Limburg, België | |
| Gezins-ID | F1640604557 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Peeters Christiaan, geb. 23 jul 1891, Bocholt, Limburg, België | |||||
| Huwelijk | 10 jul 1913 | Bocholt, Limburg, België [1] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1640609274 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.