Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Laitem Marie Françoise | |
| Doop (CHR) | 9 apr 1705 | Bassily, Henegouwen, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 10 okt 1787 | Bassily, Henegouwen, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I12600 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Laitem Albertus, geb. ca. 1673 ovl. 29 mei 1724, Bassily, Henegouwen, België (Leeftijd 51 jaar) | |
| Moeder | Papeleu(x) Marie Jenne, geb. na 1670 ovl. 26 jul 1740, Bassily, Henegouwen, België (Leeftijd < 68 jaar) | |
| Huwelijk | 16 nov 1700 | Silly, Henegouwen, België |
| Gezins-ID | F1640608750 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Avaux Jean Joseph, geb. ca. 1714 ovl. 20 jun 1786, Bassily, Henegouwen, België (Leeftijd 72 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1640602620 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.