Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Jacobs Maria Elisabeth | |
| Doop (CHR) | 28 jan 1787 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 7 sep 1856 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I10613 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Jacobs alias Stevens Theodorus, ged. 23 feb 1750, Bocholt, Limburg, België ovl. na 1795 (Leeftijd ~ 46 jaar) | |
| Moeder | Dingens Elisabeth, ged. 7 mrt 1747, Bocholt, Limburg, België ovl. na 1795 (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
| Huwelijk | 15 jul 1777 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640605670 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Clauwers Leonardus, ged. 26 sep 1786, Bocholt, Limburg, België ovl. 28 jan 1817, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 30 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 23 jan 1809 | Bocholt, Limburg, België |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1640604496 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||
| Gezin 2 | Dreesen Petrus, ged. 31 mrt 1772, Hamont, Limburg, België ovl. 6 sep 1832, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Huwelijk | na 1823 | |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1640605855 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.